Loading...
/constanceboat2/Plugin/Boatseller/View/Boats/view_boat.ctp (line 2)
array(
	'Boat' => array(
		'id' => '674',
		'typeboat_id' => '1',
		'modele_id' => '429',
		'categorielocation_id' => null,
		'nom' => 'D29',
		'reference' => 'D29',
		'capacite' => '',
		'presentation' => '<p><strong>De Antonio Yachts&nbsp;D29</strong></p>

<p><strong>Constance Boat &ndash; Chantier Naval &agrave; Aigues-Mortes</strong><br />
Distributeur exclusif&nbsp;<strong>De Antonio Yachts</strong>&nbsp;pour l&rsquo;Ouest M&eacute;diterran&eacute;e</p>

<div align="center">
<hr align="center" size="2" width="100%" /></div>

<p>D&eacute;couvrez le&nbsp;<strong>De Antonio D29</strong>, un bateau &agrave; moteur premium qui allie design avant-gardiste, performances exceptionnelles et confort haut de gamme.</p>

<p>Sign&eacute; par le prestigieux chantier espagnol&nbsp;<strong>De Antonio Yachts</strong>, le D29 se distingue par ses lignes modernes et &eacute;l&eacute;gantes et sa motorisation hors-bord int&eacute;gr&eacute;e et dissimul&eacute;e</p>

<p>Photos non contractuelles. 239 280&euro; TTC hors transport et pr&eacute;paration. Options incluses: Moteurs 2x200cv Mercury // Soft Top.&nbsp;</p>

<p>www.deantonioyachts.com</p>

<p>&nbsp;</p>
',
		'presentation_location' => '',
		'location_courte' => '',
		'description' => 'De Antonio Yachts D29
Constance Boat – Chantier Naval à Aigues-Mortes
Distributeur exclusif De Antonio Yachts pour l’Ouest Méditerranée

Découvrez le De Antonio D29, un bateau à moteur premium qui allie design avant-gardiste, performances exceptionnelles et confort haut de gamme.

Signé par le prestigieux chantier espagnol De Antonio Yachts, le D29 se distingue par :
Ses lignes modernes et élégantes

Sa motorisation hors-bord intégrée et dissimulée

Son plan de pont optimisé pour la convivialité

Un bateau idéal pour les sorties à la journée, les croisières côtières et les moments privilégiés en Méditerranée.

',
		'description_location' => '',
		'titre' => 'D29',
		'keywords' => '',
		'visite_virtuelle' => '',
		'prix' => '239280',
		'annee' => '2026',
		'ordre' => null,
		'promo' => false,
		'affaire' => false,
		'slider' => null,
		'statut' => true,
		'neuf' => false,
		'delphia' => false,
		'created' => '2026-02-13 09:51:45',
		'modified' => '2026-02-13 10:09:46',
		'importid' => '29'
	),
	'Typeboat' => array(
		'id' => '1',
		'libelle' => 'Bateaux à moteur',
		'url' => 'bateau-moteur',
		'importcodes' => 'Flybridge,Cabin Cruiser,Day Cruiser,Hard Top,Trawler,Open,Bow-Rider,Pêche Promenade,Péniche'
	),
	'Modele' => array(
		'id' => '429',
		'marque_id' => '103',
		'title' => 'D29 Open',
		'importcode' => '&&&dedzef',
		'constructeur' => 'De antonio yachts'
	),
	'Categorielocation' => array(
		'id' => null,
		'title' => null,
		'description' => null,
		'description_courte' => null,
		'created' => null,
		'modified' => null
	),
	'Photo' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '18467',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0063-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '1',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '18464',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0069-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '2',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '18473',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0017-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '3',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '18465',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0048-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '4',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '18466',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0066-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '5',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '18468',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0046-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '6',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 6 => array(
			'id' => '18469',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0023-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '7',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 7 => array(
			'id' => '18470',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0050-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '8',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 8 => array(
			'id' => '18471',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0045-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '9',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		),
		(int) 9 => array(
			'id' => '18472',
			'boat_id' => '674',
			'basename' => 'img-20260213-wa0016-674.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '10',
			'created' => '2026-02-13 10:02:18',
			'modified' => '2026-02-13 10:02:18'
		)
	),
	'Video' => array(),
	'Caracteristique' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '31',
			'libelle' => 'Longueur de la coque',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '8',
			'rght' => '9',
			'created' => '2017-10-31 08:46:20',
			'modified' => '2017-10-31 08:46:20',
			'importcode' => '',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161058',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '31',
				'valeur' => '7.99m'
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '2',
			'libelle' => 'Largeur hors tout',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '10',
			'rght' => '11',
			'created' => '2012-07-21 10:13:37',
			'modified' => '2017-10-31 08:55:50',
			'importcode' => 'LARGEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161059',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '2',
				'valeur' => '2.99m'
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '3',
			'libelle' => 'Tirant d'eau',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '12',
			'rght' => '13',
			'created' => '2012-07-21 10:13:55',
			'modified' => '2012-07-22 13:27:26',
			'importcode' => 'TIRANT_D_EAU',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161060',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '3',
				'valeur' => '0.50m'
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '33',
			'libelle' => 'Type de moteur',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '18',
			'rght' => '19',
			'created' => '2017-10-31 08:47:10',
			'modified' => '2017-10-31 08:47:10',
			'importcode' => 'MOTEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161061',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '33',
				'valeur' => 'Hors Bord'
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '7',
			'libelle' => 'Puissance',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '20',
			'rght' => '21',
			'created' => '2012-07-22 13:29:15',
			'modified' => '2017-10-31 09:05:35',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161062',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '7',
				'valeur' => '2x200cv'
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '8',
			'libelle' => 'Capacité en carburant',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '22',
			'rght' => '23',
			'created' => '2012-07-22 13:30:14',
			'modified' => '2017-10-31 09:08:46',
			'importcode' => 'CAPACITE_CARBURANT',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161063',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '8',
				'valeur' => '360l'
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'id' => '11',
			'libelle' => 'Capacité en eau douce',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '24',
			'rght' => '25',
			'created' => '2012-08-03 09:42:08',
			'modified' => '2017-10-31 09:11:11',
			'importcode' => 'CAPACITE_EAU',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161064',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '11',
				'valeur' => '88l'
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'id' => '14',
			'libelle' => 'Marque',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '64',
			'rght' => '65',
			'created' => '2014-11-05 09:53:05',
			'modified' => '2014-11-05 09:53:05',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161065',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '14',
				'valeur' => 'Mercury'
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'id' => '22',
			'libelle' => 'Année',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '70',
			'rght' => '71',
			'created' => '2014-12-08 08:02:47',
			'modified' => '2014-12-08 08:02:47',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161066',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '22',
				'valeur' => '2026'
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'id' => '43',
			'libelle' => 'Carburant',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '74',
			'rght' => '75',
			'created' => '2018-09-16 15:20:09',
			'modified' => '2018-09-16 15:20:09',
			'importcode' => 'CARBURANT',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161067',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '43',
				'valeur' => 'Essence'
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'id' => '13',
			'libelle' => 'Nombre de cabine',
			'parent_id' => '12',
			'lft' => '80',
			'rght' => '81',
			'created' => '2012-08-04 10:00:28',
			'modified' => '2012-08-04 10:00:28',
			'importcode' => 'CABINES',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161068',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '13',
				'valeur' => '1'
			)
		),
		(int) 11 => array(
			'id' => '20',
			'libelle' => 'Nombre de couchage',
			'parent_id' => '12',
			'lft' => '82',
			'rght' => '83',
			'created' => '2014-11-05 09:58:26',
			'modified' => '2014-11-05 09:58:26',
			'importcode' => 'PASSAGERS',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1161069',
				'boat_id' => '674',
				'caracteristique_id' => '20',
				'valeur' => '1'
			)
		)
	),
	'Periode' => array()
)

D29

239280 €

D29

De Antonio Yachts D29

Constance Boat – Chantier Naval à Aigues-Mortes
Distributeur exclusif De Antonio Yachts pour l’Ouest Méditerranée


Découvrez le De Antonio D29, un bateau à moteur premium qui allie design avant-gardiste, performances exceptionnelles et confort haut de gamme.

Signé par le prestigieux chantier espagnol De Antonio Yachts, le D29 se distingue par ses lignes modernes et élégantes et sa motorisation hors-bord intégrée et dissimulée

Photos non contractuelles. 239 280€ TTC hors transport et préparation. Options incluses: Moteurs 2x200cv Mercury // Soft Top. 

www.deantonioyachts.com

 

239280 €
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Photo D29
Longueur de la coque 7.99m
Largeur hors tout 2.99m
Tirant d'eau 0.50m
Type de moteur Hors Bord
Puissance 2x200cv
Capacité en carburant 360l
Capacité en eau douce 88l
Marque Mercury
Année 2026
Carburant Essence
Nombre de cabine 1
Nombre de couchage 1