Constructeur | Modèle | Prix | Année | ||
---|---|---|---|---|---|
Oversea | Oversea 20 | 22500 | 2004 | ||
BSC | Bsc 85 classic | 105000 | 2020 | ||
BSC | Bsc 62 classic line | 58710 | 2024 | ||
BSC | Bsc b-2 | 249900 | 2024 | ||
BSC | BSC 65 Classic | 64410 | 2024 | ||
BSC | BSC 70 Sport | 73400 | 2024 | ||
BSC | BSC 65 Classic | 44900 | 2016 | ||
BSC | BSC 70 Classic | 73400 | 2024 | ||
BSC | Bsc 78 classic | 84140 | 2024 | ||
BSC | Bsc b-1 | 131130 | 2024 |
10 bateaux