Loading...
/constanceboat2/Plugin/Boatseller/View/Boats/view_boat.ctp (line 2)
array(
	'Boat' => array(
		'id' => '604',
		'typeboat_id' => '1',
		'modele_id' => '395',
		'categorielocation_id' => null,
		'nom' => 'Sea ray - sundancer 320 hors bord',
		'reference' => '',
		'capacite' => null,
		'presentation' => 'Constance Boat distributeur exclusif SEA RAY mediterranée Ouest.
Pour profiter pleinement d’un long week-end, d’une nuit supplémentaire ou de cette dernière heure sur l’eau, le confort est crucial. La gamme Sea Ray Sundancer offre une expérience maritime idyllique. Des dizaines d’années de sens artistique, de savoir-faire et de technologie ont produit une perfection de tous les instants. Les Sundancer sont tous extrêmement maniables et dotés d’un profil distinctif qui améliore non seulement leur apparence physique mais aussi le plaisir de naviguer. Passez autant de temps que vous le souhaitez à bord. Sur un Sundancer, vous ne vous en lasserez jamais.

 CARACTÉRISTIQUES

 Tableau arrière convertible en bain de soleil

 Table de cockpit teck convertible bain de soleil

 Cuisine dans le cockpit avec réfrigérateur
prix hors transport et préparation',
		'presentation_location' => null,
		'location_courte' => null,
		'description' => 'Constance Boat distributeur exclusif SEA RAY mediterranée Ouest.
Pour profiter pleinement d’un long week-end, d’une nuit supplémentaire ou de cette dernière heure sur l’eau, le confort est crucial. La gamme Sea Ray Sundancer offre une expérience maritime idyllique. Des dizaines d’années de sens artistique, de savoir-faire et de technologie ont produit une perfection de tous les instants. Les Sundancer sont tous extrêmement maniables et dotés d’un profil distinctif qui améliore non seulement leur apparence physique mais aussi le plaisir de naviguer. Passez autant de temps que vous le souhaitez à bord. Sur un Sundancer, vous ne vous en lasserez jamais.

 CARACTÉRISTIQUES

 Tableau arrière convertible en bain de soleil

 Table de cockpit teck convertible bain de soleil

 Cuisine dans le cockpit avec réfrigérateur
prix hors transport et préparation',
		'description_location' => null,
		'titre' => 'Sea ray - sundancer 320 hors bord',
		'keywords' => null,
		'visite_virtuelle' => null,
		'prix' => '438789',
		'annee' => '2024',
		'ordre' => null,
		'promo' => null,
		'affaire' => null,
		'slider' => null,
		'statut' => true,
		'neuf' => true,
		'delphia' => null,
		'created' => '2024-04-26 18:26:34',
		'modified' => '2025-02-04 20:00:02',
		'importid' => '273'
	),
	'Typeboat' => array(
		'id' => '1',
		'libelle' => 'Bateaux à moteur',
		'url' => 'bateau-moteur',
		'importcodes' => 'Flybridge,Cabin Cruiser,Day Cruiser,Hard Top,Trawler,Open,Bow-Rider,Pêche Promenade,Péniche'
	),
	'Modele' => array(
		'id' => '395',
		'marque_id' => '73',
		'title' => 'Sundancer 320 hors bord',
		'importcode' => 'Sundancer 320 Hors Bord',
		'constructeur' => 'Sea ray'
	),
	'Categorielocation' => array(
		'id' => null,
		'title' => null,
		'description' => null,
		'description_courte' => null,
		'created' => null,
		'modified' => null
	),
	'Photo' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '7670',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_1.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'slider',
			'ordre' => '1',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '7671',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_2.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'slider',
			'ordre' => '2',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '7672',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_3.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '3',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '7673',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_4.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '4',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '7674',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_5.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '5',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '7675',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_6.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '6',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 6 => array(
			'id' => '7676',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_7.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '7',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 7 => array(
			'id' => '7677',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_8.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '8',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 8 => array(
			'id' => '7678',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_9.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '9',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 9 => array(
			'id' => '7679',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_10.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '10',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 10 => array(
			'id' => '7680',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_11.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '11',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		),
		(int) 11 => array(
			'id' => '7681',
			'boat_id' => '604',
			'basename' => '325_273_12.jpg',
			'titre' => '',
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '12',
			'created' => '2024-04-26 18:26:35',
			'modified' => '2025-02-04 20:00:03'
		)
	),
	'Video' => array(),
	'Caracteristique' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '1',
			'libelle' => 'Longueur hors tout',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '6',
			'rght' => '7',
			'created' => '2012-07-20 11:57:42',
			'modified' => '2017-10-31 08:55:28',
			'importcode' => 'LONGUEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158688',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '1',
				'valeur' => '9.85'
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '2',
			'libelle' => 'Largeur hors tout',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '10',
			'rght' => '11',
			'created' => '2012-07-21 10:13:37',
			'modified' => '2017-10-31 08:55:50',
			'importcode' => 'LARGEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158689',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '2',
				'valeur' => '3.25'
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '8',
			'libelle' => 'Capacité en carburant',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '22',
			'rght' => '23',
			'created' => '2012-07-22 13:30:14',
			'modified' => '2017-10-31 09:08:46',
			'importcode' => 'CAPACITE_CARBURANT',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158690',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '8',
				'valeur' => '833'
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '13',
			'libelle' => 'Nombre de cabine',
			'parent_id' => '12',
			'lft' => '80',
			'rght' => '81',
			'created' => '2012-08-04 10:00:28',
			'modified' => '2012-08-04 10:00:28',
			'importcode' => 'CABINES',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158691',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '13',
				'valeur' => '1'
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '33',
			'libelle' => 'Type de moteur',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '18',
			'rght' => '19',
			'created' => '2017-10-31 08:47:10',
			'modified' => '2017-10-31 08:47:10',
			'importcode' => 'MOTEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158692',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '33',
				'valeur' => 'Mercury Hors Bord Twin 350 HP Verado V10 Noir Joys'
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '43',
			'libelle' => 'Carburant',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '74',
			'rght' => '75',
			'created' => '2018-09-16 15:20:09',
			'modified' => '2018-09-16 15:20:09',
			'importcode' => 'CARBURANT',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158693',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '43',
				'valeur' => 'Essence'
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'id' => '44',
			'libelle' => 'Transmission',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '76',
			'rght' => '77',
			'created' => '2018-09-16 15:20:19',
			'modified' => '2018-09-16 15:20:19',
			'importcode' => 'TRANSMISSION',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '1158694',
				'boat_id' => '604',
				'caracteristique_id' => '44',
				'valeur' => 'Hors Bord'
			)
		)
	),
	'Periode' => array()
)

Sea ray - sundancer 320 hors bord

438789 €

Sea ray - sundancer 320 hors bord

Constance Boat distributeur exclusif SEA RAY mediterranée Ouest. Pour profiter pleinement d’un long week-end, d’une nuit supplémentaire ou de cette dernière heure sur l’eau, le confort est crucial. La gamme Sea Ray Sundancer offre une expérience maritime idyllique. Des dizaines d’années de sens artistique, de savoir-faire et de technologie ont produit une perfection de tous les instants. Les Sundancer sont tous extrêmement maniables et dotés d’un profil distinctif qui améliore non seulement leur apparence physique mais aussi le plaisir de naviguer. Passez autant de temps que vous le souhaitez à bord. Sur un Sundancer, vous ne vous en lasserez jamais. CARACTÉRISTIQUES Tableau arrière convertible en bain de soleil Table de cockpit teck convertible bain de soleil Cuisine dans le cockpit avec réfrigérateur prix hors transport et préparation
438789 €
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Photo Sea ray - sundancer 320 hors bord
Longueur hors tout 9.85
Largeur hors tout 3.25
Capacité en carburant 833
Nombre de cabine 1
Type de moteur Mercury Hors Bord Twin 350 HP Verado V10 Noir Joys
Carburant Essence
Transmission Hors Bord