Loading...
/constanceboat2/Plugin/Boatseller/View/Boats/view_boat.ctp (line 2)
array(
	'Boat' => array(
		'id' => '89',
		'typeboat_id' => '3',
		'modele_id' => '78',
		'categorielocation_id' => null,
		'nom' => 'BSC : BSC 46 Classic Line',
		'reference' => null,
		'capacite' => null,
		'presentation' => '<p>Le chantier de construction Italien de semi rigide haut de gamme BSC, se construit au fil des ans une image de marque fond&eacute;e sur la qualit&eacute; de fabrication et la coh&eacute;rence d&#39;une gamme qui compte aujourd&#39;hui douze mod&egrave;les de 4,30 m &agrave; 10 m. La philosophie de BSC est de proposer des bateaux aux &eacute;quipements standard g&eacute;n&eacute;reux, aux lignes &eacute;l&eacute;gantes et aux finitions tr&egrave;s soign&eacute;es. Un cockpit spacieux, d&rsquo;important volumes de rangement, un excellent rapport qualit&eacute; prix,&nbsp; tels sont les atouts des bateaux de la gamme. Financement leasing possible, prix d&eacute;part chantier hors transport et pr&eacute;paration. Nous contacter directement pour un devis par mail : commercial@constanceboat.com ou par t&eacute;l&eacute;phone 06 34 87 30 51 - 04 66 77 30 04 Bateau visible sur Aigues Mortes chez votre concessionnaire medit&eacute;rran&eacute;e Ouest BSC CONSTANCE BOAT 30 rue du Port 30220 AIGUES MORTES</p>
',
		'presentation_location' => null,
		'location_courte' => null,
		'description' => 'Le chantier de construction Italien de semi rigide haut de gamme BSC, se construit au fil des ans une image de marque fondée sur la qualité de fabrication et la cohérence d'une gamme qui compte aujourd'hui douze modèles de 4,30 m à 10 m. La philosophie de BSC est de proposer des bateaux aux équipements standard généreux, aux lignes élégantes et aux finitions très soignées. Un cockpit spacieux, d’important volumes de rangement, un excellent rapport qualité prix,  tels sont les atouts des bateaux de la gamme. Financement leasing possible, prix départ chantier hors transport et préparation. Nous contacter directement pour un devis par mail : commercial@constanceboat.com ou par téléphone 06 34 87 30 51 - 04 66 77 30 04 Bateau visible sur Aigues Mortes chez votre concessionnaire meditérranée Ouest BSC CONSTANCE BOAT 30 rue du Port 30220 AIGUES MORTES',
		'description_location' => null,
		'titre' => 'BSC : BSC 46 Classic Line',
		'keywords' => 'nuova jolly, zodiac, bombard, semi rigide, valiant',
		'visite_virtuelle' => '',
		'prix' => '21612',
		'annee' => '2016',
		'ordre' => '16',
		'promo' => false,
		'affaire' => false,
		'slider' => null,
		'statut' => true,
		'neuf' => true,
		'delphia' => null,
		'created' => '2015-10-10 10:29:19',
		'modified' => '2015-10-13 12:09:12',
		'importid' => null
	),
	'Typeboat' => array(
		'id' => '3',
		'libelle' => 'Pneunatiques et Semi-rigides',
		'url' => 'pneumatique-semi-rigide',
		'importcodes' => 'Semi-Rigide'
	),
	'Modele' => array(
		'id' => '78',
		'marque_id' => '51',
		'title' => 'BSC 46 Classic',
		'importcode' => null,
		'constructeur' => 'BSC'
	),
	'Categorielocation' => array(
		'id' => null,
		'title' => null,
		'description' => null,
		'description_courte' => null,
		'created' => null,
		'modified' => null
	),
	'Photo' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '1179',
			'boat_id' => '89',
			'basename' => '380-89.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '1',
			'created' => '2015-10-10 10:30:29',
			'modified' => '2015-10-10 10:30:29'
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '1180',
			'boat_id' => '89',
			'basename' => '455-89.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '2',
			'created' => '2015-10-10 10:30:30',
			'modified' => '2015-10-10 10:30:30'
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '1181',
			'boat_id' => '89',
			'basename' => '522-89.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '3',
			'created' => '2015-10-10 10:30:30',
			'modified' => '2015-10-10 10:30:30'
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '1182',
			'boat_id' => '89',
			'basename' => '265-89.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '4',
			'created' => '2015-10-10 10:30:30',
			'modified' => '2015-10-10 10:30:30'
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '1183',
			'boat_id' => '89',
			'basename' => '46-single-89.jpg',
			'titre' => null,
			'usage' => 'galerie',
			'ordre' => '5',
			'created' => '2015-10-10 10:30:30',
			'modified' => '2015-10-10 10:30:30'
		)
	),
	'Video' => array(),
	'Caracteristique' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '1',
			'libelle' => 'Longueur hors tout',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '6',
			'rght' => '7',
			'created' => '2012-07-20 11:57:42',
			'modified' => '2017-10-31 08:55:28',
			'importcode' => 'LONGUEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5140',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '1',
				'valeur' => '4.60'
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '2',
			'libelle' => 'Largeur hors tout',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '10',
			'rght' => '11',
			'created' => '2012-07-21 10:13:37',
			'modified' => '2017-10-31 08:55:50',
			'importcode' => 'LARGEUR',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5141',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '2',
				'valeur' => '2.35'
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '4',
			'libelle' => 'Matériau',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '48',
			'rght' => '49',
			'created' => '2012-07-21 10:14:04',
			'modified' => '2012-07-22 13:27:14',
			'importcode' => 'CONSTRUCTION',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5142',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '4',
				'valeur' => 'Hypalon'
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '9',
			'libelle' => 'Poids total ',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '14',
			'rght' => '15',
			'created' => '2012-07-23 16:04:25',
			'modified' => '2017-10-31 08:56:35',
			'importcode' => 'POIDS',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5143',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '9',
				'valeur' => '240'
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '11',
			'libelle' => 'Capacité en eau douce',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '24',
			'rght' => '25',
			'created' => '2012-08-03 09:42:08',
			'modified' => '2017-10-31 09:11:11',
			'importcode' => 'CAPACITE_EAU',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5144',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '11',
				'valeur' => '30'
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '28',
			'libelle' => 'Capacité maximum',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '60',
			'rght' => '61',
			'created' => '2015-10-09 18:08:57',
			'modified' => '2015-10-09 18:08:57',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5145',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '28',
				'valeur' => '8'
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'id' => '14',
			'libelle' => 'Marque',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '64',
			'rght' => '65',
			'created' => '2014-11-05 09:53:05',
			'modified' => '2014-11-05 09:53:05',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5146',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '14',
				'valeur' => 'Suzuki'
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'id' => '16',
			'libelle' => 'Nombre de moteur',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '66',
			'rght' => '67',
			'created' => '2014-11-05 09:53:35',
			'modified' => '2014-11-05 09:53:35',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5147',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '16',
				'valeur' => '1'
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'id' => '7',
			'libelle' => 'Puissance',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '20',
			'rght' => '21',
			'created' => '2012-07-22 13:29:15',
			'modified' => '2017-10-31 09:05:35',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5148',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '7',
				'valeur' => '50'
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'id' => '8',
			'libelle' => 'Capacité en carburant',
			'parent_id' => '5',
			'lft' => '22',
			'rght' => '23',
			'created' => '2012-07-22 13:30:14',
			'modified' => '2017-10-31 09:08:46',
			'importcode' => 'CAPACITE_CARBURANT',
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5149',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '8',
				'valeur' => '60'
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'id' => '22',
			'libelle' => 'Année',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '70',
			'rght' => '71',
			'created' => '2014-12-08 08:02:47',
			'modified' => '2014-12-08 08:02:47',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5150',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '22',
				'valeur' => '2016'
			)
		),
		(int) 11 => array(
			'id' => '27',
			'libelle' => 'Puissance maximum',
			'parent_id' => '6',
			'lft' => '72',
			'rght' => '73',
			'created' => '2015-10-09 18:08:21',
			'modified' => '2015-10-09 18:08:21',
			'importcode' => null,
			'BoatsCaracteristique' => array(
				'id' => '5151',
				'boat_id' => '89',
				'caracteristique_id' => '27',
				'valeur' => '60'
			)
		)
	),
	'Periode' => array()
)

BSC : BSC 46 Classic Line

21612 €

BSC : BSC 46 Classic Line

Le chantier de construction Italien de semi rigide haut de gamme BSC, se construit au fil des ans une image de marque fondée sur la qualité de fabrication et la cohérence d'une gamme qui compte aujourd'hui douze modèles de 4,30 m à 10 m. La philosophie de BSC est de proposer des bateaux aux équipements standard généreux, aux lignes élégantes et aux finitions très soignées. Un cockpit spacieux, d’important volumes de rangement, un excellent rapport qualité prix,  tels sont les atouts des bateaux de la gamme. Financement leasing possible, prix départ chantier hors transport et préparation. Nous contacter directement pour un devis par mail : commercial@constanceboat.com ou par téléphone 06 34 87 30 51 - 04 66 77 30 04 Bateau visible sur Aigues Mortes chez votre concessionnaire meditérranée Ouest BSC CONSTANCE BOAT 30 rue du Port 30220 AIGUES MORTES

21612 €
Photo BSC : BSC 46 Classic Line
Photo BSC : BSC 46 Classic Line
Photo BSC : BSC 46 Classic Line
Photo BSC : BSC 46 Classic Line
Photo BSC : BSC 46 Classic Line
Longueur hors tout 4.60
Largeur hors tout 2.35
Matériau Hypalon
Poids total 240
Capacité en eau douce 30
Capacité maximum 8
Marque Suzuki
Nombre de moteur 1
Puissance 50
Capacité en carburant 60
Année 2016
Puissance maximum 60